Description
Compatibility
This part is compatible with 42 vehicle(s).
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mazda | CX-5 | 100th Anniversary Edition Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Carbon Edition Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Carbon Edition Turbo Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Reserve Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | I Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Kuro Edition Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Signature Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | i Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Mazda | CX-5 | s Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |




Reviews
There are no reviews yet.